GEWELDIG RESULTAAT GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
8 maart 2010
De afdeling Zwijndrecht heeft een geweldig resultaat behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart j.l. Gekozen zijn Wim van der Does, Arie Willemstein en Marian Pater.
Van 1 naar 3 zetels !!! 9% van de 17137 stemmen gingen naar D66.
Er zijn 27 zetels te verdelen.
| VVD | 5 zetels ( 3141 stemmen) | 18,4% | 14,4% |
| ABZ | 5 zetels ( 3010 stemmen) | 17,6% | 12,4% |
| PvdA | 4 zetels (2842 stemmen) | 16,7% | 28,8% |
| CDA | 4 zetels (2723 stemmen) | 16,0% | 19,0% |
| CU/SGP | 4 zetels (2498 stemmen) | 14,6% | 13,7% |
| D66 | 3 zetels (1539 stemmen) | 9,0% | 4,7% |
| GroenLinks | 2 zetels (1310 stemmen) | 7,7% | 7,0% |
De opkomst was 48,7% tegen 55,6% in 2006, de kiesdeler 631
Dorp Heerjansdam was goed voor 1 D66 zetel.
Het spreekt voor zich dat we de kiezer bedanken voor het gestelde vertrouwen.